

![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2011-06-02 | 입주일자 | 2015-10-16 |
현재용도 | 상가임대 | 추천용도 | 정보없음 |
지상/지하층 | 지하 0 층/ 지상 3 층 | ||
소재지 | 서울 강남구 도곡동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 84.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 71.00 ㎡
![]() | ||
용적률 | 89.4 % | 용도지역 | 정보없음 |
건폐율 | 55.7 % | 난방연료 | 기타 |
주구조 | 철골콘크리트 | 난방구조 | 개별난방 |
총점포수 | 6 개 | 총주차대수 | 10 대 |
지하철 | 3호선 교대역 도보 10분 거리 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
| ||