

![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2011-10-05 | 입주일자 | 2015-06-04 |
현재용도 | 여관 | 추천용도 | 숙박업 |
지상/지하층 | 지하 0 층/ 지상 2 층 | ||
소재지 | 경기도 광주시 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 84.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 71.00 ㎡
![]() | ||
용적률 | 87.1 % | 용도지역 | 정보없음 |
건폐율 | 55.6 % | 난방연료 | 기름보일러 |
주구조 | 정보없음 | 난방구조 | 중앙난방 |
총점포수 | 0 개 | 총주차대수 | 정보없음 |
지하철 | 지하철 정보가 없습니다 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|