

![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2014-01-01 | 입주일자 | 2009-05-05 |
현재용도 | 주거 | 추천용도 | 임대 |
지상/지하층 | 지하 1 층/ 지상 5 층 | ||
소재지 | 부산 사상구 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 84.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 71.00 ㎡
![]() | ||
용적률 | 147.1 % | 용도지역 | 정보없음 |
건폐율 | 114.5 % | 난방연료 | 도시가스 |
주구조 | 정보없음 | 난방구조 | 개별난방 |
총점포수 | 10 개 | 총주차대수 | 10 대 |
지하철 | 부산2호선 광안역 도보 10분 거리 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
| ||