

![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년월 | 2014-01-08 | 입주가능일 | 2015-09-23 |
방수 | 4 개 | 욕실갯수 | 2 개 |
층정보 | 총지상 5 중 24 층에 위치 | 방향 | 남향 |
소재지 | 서울 강남구 개포1동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
면적 | 111.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 93.00 ㎡
![]() | ||
현관구조 | 계단식 | 냉방시설 | 정보없음 |
난방방식 | 도시가스 | 난방구조 | 중앙난방 |
주차대수 | 250 대 | 총세대수 | 210 세대 |
지하철 | 3호선 교대역 도보 20분 거리 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
|