

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 월세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2012-04-03 | 입주일자 | 2015-09-17 |
현재용도 | 음식점 | 추천용도 | 유통업 |
지상/지하층 | 지하 3 층/ 지상 2 층 | 관리비 | 0만원 |
소재지 | 광주 광산구 고룡동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 190.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 163.00 ㎡
![]() | ||
용적률 | 145.3 | 건폐율 | 117.3 |
용도지역 | 정보없음 | 주구조 | 경량철골조 |
난방연료 | 도시가스 | 난방구조 | 개별난방 |
총점포수 | 3 개 | 총주차대수 | 12 대 |
지하철 | 대구1호선 성당못역 도보 15분 거리 |
![]() ![]() ![]() |
|