

|
|
27억8000만원/0만원
|
|---|
| 매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
| 준공년도 | 2012-02-07 | 입주일자 | 2015-06-03 |
| 현재용도 | 숙박업 | 추천용도 | 숙박업 |
| 지상/지하층 | 지하 3 층/ 지상 12 층 | ||
| 소재지 | 제주도 서귀포시 남원읍 1 | ||
| 도로명주소 | 정보없음 | ||
| 대지면적 | 214.40 ㎡
![]() | ||
| 실면적 | 37.00 ㎡
![]() | ||
| 용적률 | 121.1 % | 용도지역 | 정보없음 |
| 건폐율 | 78.3 % | 난방연료 | 도시가스 |
| 주구조 | 정보없음 | 난방구조 | 개별난방 |
| 총점포수 | 0 개 | 총주차대수 | 20 대 |
| 지하철 | 지하철 정보가 없습니다 | ||

|
|
쪽지메세지
| ||