

![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2011-12-01 | 입주일자 | 2015-07-02 |
현재용도 | 호텔 | 추천용도 | 정보없음 |
지상/지하층 | 지하 1 층/ 지상 3 층 | ||
소재지 | 강원도 원주시 봉산동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 143.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 113.00 ㎡
![]() | ||
용적률 | 112.8 % | 용도지역 | 정보없음 |
건폐율 | 98.2 % | 난방연료 | 도시가스 |
주구조 | 정보없음 | 난방구조 | 개별난방 |
총점포수 | 0 개 | 총주차대수 | 30 대 |
지하철 | 지하철 정보가 없습니다 |
![]() ![]() ![]() |
|