

|
|
40억/0만원
|
|---|
| 매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
| 준공년도 | 2011-09-05 | 입주일자 | 2015-06-04 |
| 현재용도 | 정보없음 | 추천용도 | 정보없음 |
| 지상/지하층 | 지하 1 층/ 지상 3 층 | ||
| 소재지 | 경상남도 통영시 중앙동 1 | ||
| 도로명주소 | 정보없음 | ||
| 대지면적 | 173.00 ㎡
![]() | ||
| 실면적 | 153.00 ㎡
![]() | ||
| 용적률 | 123.1 % | 용도지역 | 정보없음 |
| 건폐율 | 77.1 % | 난방연료 | 도시가스 |
| 주구조 | 정보없음 | 난방구조 | 중앙난방 |
| 총점포수 | 정보없음 | 총주차대수 | 12 대 |
| 지하철 | 지하철 정보가 없습니다 | ||

|
|
쪽지메세지
| ||