

![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 월세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2013-08-05 | 입주일자 | 2015-11-04 |
현재용도 | 정보없음 | 추천용도 | 정보없음 |
지상/지하층 | 지하 4 층/ 지상 2 층 | 관리비 | 5만원 |
소재지 | 서울 강남구 개포동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 137.30 ㎡
![]() | ||
실면적 | 110.10 ㎡
![]() | ||
용적률 | 168.3 | 건폐율 | 140.6 |
용도지역 | 정보없음 | 주구조 | 경량철골조 |
난방연료 | 기름보일러 | 난방구조 | 개별난방 |
총점포수 | 정보없음 | 총주차대수 | 30 대 |
지하철 | 2호선 강남역 도보 30분 거리 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|