

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 정보없음 | 입주일자 | 2009-05-05 |
현재용도 | 정보없음 | 추천용도 | 정보없음 |
지상/지하층 | 지하 5 층/ 지상 2 층 | ||
소재지 | 서울 강북구 미아동 58 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 190.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 163.00 ㎡
![]() | ||
용적률 | 정보없음 | 용도지역 | 2014-01-05 |
건폐율 | 정보없음 | 난방연료 | 정보없음 |
주구조 | 20000원 | 난방구조 | 정보없음 |
총점포수 | 정보없음 | 총주차대수 | 11 대 |
지하철 | 3호선 교대역 도보 5분 거리 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|