

![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2012-03-07 | 입주일자 | 2015-07-09 |
현재용도 | 정보없음 | 추천용도 | 정보없음 |
지상/지하층 | 지하 3 층/ 지상 15 층 | ||
소재지 | 서울 노원구 공릉1동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 211.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 190.00 ㎡
![]() | ||
용적률 | 180.1 % | 용도지역 | 정보없음 |
건폐율 | 160.6 % | 난방연료 | 기타 |
주구조 | 정보없음 | 난방구조 | 중앙난방 |
총점포수 | 정보없음 | 총주차대수 | 120 대 |
지하철 | 7호선 역 도보 16분 거리 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
| ||