

![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2013-11-06 | 입주일자 | 2015-06-04 |
현재용도 | 주거용 | 추천용도 | 주거/임대 |
지상/지하층 | 지하 1 층/ 지상 4 층 | ||
소재지 | 서울 강남구 대치동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 41.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 29.00 ㎡
![]() | ||
용적률 | 89.3 % | 용도지역 | 정보없음 |
건폐율 | 74.6 % | 난방연료 | 도시가스 |
주구조 | 정보없음 | 난방구조 | 개별난방 |
총점포수 | 5 개 | 총주차대수 | 8 대 |
지하철 | 2호선 건대입구역 도보 10분 거리 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
| ||