

![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 전세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년월 | 정보없음 | 입주가능일 | 2015-08-12 |
방수 | 3 개 | 욕실갯수 | 1 개 |
층정보 | 총20 중 지상 1 층에 위치 | 방향 | 남향 |
소재지 | 경기도 고양시 일산동구 마두동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
면적 | 84.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 71.00 ㎡
![]() | ||
현관구조 | 복도식 | 냉방시설 | 정보없음 |
난방방식 | 도시가스 | 난방구조 | 개별난방 |
주차대수 | 정보없음 | 총세대수 | 정보없음 |
지하철 | 2호선 합정 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
| ||