

![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 월세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년월 | 2012-04-02 | 입주가능일 | 2009-05-05 |
방수 | 정보없음 | 욕실갯수 | 0 개 |
층정보 | 총5 중 지상 2 층에 위치 | 방향 | 정보없음 |
소재지 | 경기도 파주시 금촌동 1234 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
면적 | 164.00 ㎡
![]() | 실면적 | 134.00 ㎡
![]() |
현관구조 | 정보없음 | 냉방시설 | 정보없음 |
난방방식 | 정보없음 | 난방구조 | 정보없음 |
주차대수 | 6 대 | 총세대수 | 정보없음 |
지하철 | 1호선 동두천역 도보 10분 거리 | ||
용도 | 정보없음 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
| ||