

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 전세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년월 | 2010-11-17 | 입주일자 | 2009-05-05 |
방수 | 4 개 | 욕실갯수 | 2 개 |
층정보 | 총56 중 지상 54 층에 위치 | 방향 | 남동향 |
소재지 | 울산 남구 달동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
면적 | 65.20 ㎡
![]() | ||
실면적 | 54.50 ㎡
![]() | ||
복층여부 | 단층 | 주구조 | 정보없음 |
난방연료 | 도시가스 | 난방구조 | 중앙난방 |
원룸형태 | 정보없음 | 관리비 | 10만원 |
주차대수 | 22 대 | 냉방시설 | 정보없음 |
지하철 | 지하철 정보가 없습니다 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 편의시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|