

> 아파트 월세 > 상세정보
|
|
2000만원/100만원
|
|---|
| 매물구분 | 월세 | 계약상태 | 매물진행중 |
| 준공년월 | 정보없음 | 입주가능일 | 2009-05-05 |
| 방수 | 정보없음 | 욕실갯수 | 0 개 |
| 층정보 | 총20 중 지상 5 층에 위치 | 방향 | 정보없음 |
| 소재지 | 울산 동구 동부동 | ||
| 도로명주소 | 정보없음 | ||
| 면적 | 41.00 ㎡
![]() | ||
| 실면적 | 29.00 ㎡
![]() | ||
| 현관구조 | 정보없음 | 냉방시설 | 정보없음 |
| 난방방식 | 정보없음 | 난방구조 | 정보없음 |
| 주차대수 | 25 대 | 총세대수 | 정보없음 |
| 지하철 | 3호선 연신내역 도보 11분 거리 | ||

|
|
쪽지메세지
|
|
|