

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
매물구분 | 전세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년월 | 2014-01-06 | 입주일자 | 2015-09-09 |
층정보 | 총4 중 지상 2 층 | ||
소재지 | 울산 남구 성암동 123 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
면적 | 111.00 ㎡
![]() | ||
실면적 | 93.00 ㎡
![]() | ||
현재업종 | 일반음식점 | 추천업종 | 다용도 |
난방연료 | 도시가스 | 난방구조 | 개별난방 |
주차가능 | 가능 | 냉방시설 | 정보없음 |
지하철 | 2호선 강남역 도보 10분 거리 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|